Aktuelle Werte
-2.9 °C
Stark bewölkt
Gefühlt: -5.5 °C
| Max | Min |
| -2.4 °C | -3.1 °C |
OSO
123°
| Wind | Böen | |
| 1 | 3 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | -3.0 °C |
| Feuchtigkeit | 99% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| Barometer |
7-Tage Vorhersage
ausgewählte Extremwerte Alle Extremwerte anzeigen
| Höchsttemperatur: | -2.4 °C | Tiefsttemperatur: | -3.1 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Windspitzen: | 7 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 11.5 °C | Tiefsttemperatur: | -10.4 °C |
| ø Wind: | 3 km/h | Windspitzen: | 43 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 13.9 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme.

