Aktuelle Werte
4.7 °C
Stark bewölkt
Gefühlt: 3.5 °C
| Max | Min |
| 6.6 °C | 4.7 °C |
O
94°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 4.6 °C |
| Feuchtigkeit | 99% |
| Regen | 0.1 mm 0.0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| Barometer |
7-Tage Vorhersage
ausgewählte Extremwerte Alle Extremwerte anzeigen
| Höchsttemperatur: | 6.6 °C | Tiefsttemperatur: | 4.7 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Windspitzen: | 5 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.1 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 10.5 °C | Tiefsttemperatur: | -0.9 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Windspitzen: | 16 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 3.6 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme.

