Aktuelle Werte
5.2 °C
Wolkig
Gefühlt: 3.8 °C
| Max | Min |
| 19.9 °C | 0.4 °C |
---
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 3.4 °C |
| Feuchtigkeit | 88% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| Barometer |
7-Tage Vorhersage
ausgewählte Extremwerte Alle Extremwerte anzeigen
| Höchsttemperatur: | 19.9 °C | Tiefsttemperatur: | 0.4 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Windspitzen: | 12 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 20.7 °C | Tiefsttemperatur: | -1.1 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Windspitzen: | 24 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme.

