Aktuelle Werte
1.5 °C
Bedeckt
Gefühlt: -0.4 °C
| Max | Min |
| 4.2 °C | 1.5 °C |
WNW
288°
| Wind | Böen | |
| 1 | 3 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 0.8 °C |
| Feuchtigkeit | 95% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| Barometer |
7-Tage Vorhersage
ausgewählte Extremwerte Alle Extremwerte anzeigen
| Höchsttemperatur: | 4.2 °C | Tiefsttemperatur: | 1.5 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Windspitzen: | 8 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 4.2 °C | Tiefsttemperatur: | 1.5 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Windspitzen: | 8 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme.

