Aktuelle Werte
2.8 °C
Wolkenlos
Gefühlt: 1.1 °C
| Max | Min |
| 2.8 °C | 2.7 °C |
OSO
120°
| Wind | Böen | |
| 0 | 3 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 2.3 °C |
| Feuchtigkeit | 97% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| Barometer |
7-Tage Vorhersage
ausgewählte Extremwerte Alle Extremwerte anzeigen
| Höchsttemperatur: | 2.8 °C | Tiefsttemperatur: | 2.7 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Windspitzen: | 4 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 17.2 °C | Tiefsttemperatur: | -1.1 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Windspitzen: | 24 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme.

